Каталог / Знания / TDS Sirca
Технические спецификации Sirca
244 TDS из официальных файлов Sirca S.p.A. Источник: sources/sirca/specs/.
На сайте — 262 карточек с ценами; здесь — сухие данные для технолога.
ПУ/акриловый блок (OPU, FPP, OPU979…) — TDS в репо пока нет. Расход на карточках — ориентир из
каталога sirca-domostroenie.pdf. Догрузите .doc — попадут в эту базу автоматически.
ES
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| ES100 | Окисление металла | 25 | 1 | Карточка |
| ES1000S | Декоративная отделка под бетон | 212 | 1 | Карточка |
| ES1001 | Отделка с эффектом soft-touch | 135 | 1 | Карточка |
| ES1002 | Отделка с эффектом окисленной меди | 135 | 1 | Карточка |
| ES1003 | Отделка с эффектом окисленного железа | 135 | 1 | Карточка |
| ES1004 | Отделка с эффектом школьной доски | 125 | 1 | Карточка |
| ES1006 | Отделка с эффектом молотковой эмали | 135 | 2 | Карточка |
| ES1009 | Декоративная отделка под колотую керамику | 125 | 1 | Карточка |
| ES101 | Блокировка процесса окисления | 90 | 1 | Карточка |
| ES1010S | Отделка с эффектом хрома различных цветов | 35 | 1 | Карточка |
| ES1011 | Декоративная отделка под краколет | 125 | 1 | Карточка |
| ES1012 | Декоративная отделка под краколет | 125 | 1 | Карточка |
| ES1014 | Отделка с эффектом жемчуга | 90 | 2 | Карточка |
| ES1015 | Отделка с эффектом перламутра | 110 | 1 | Карточка |
| ES1019 | Интерьерная отделка под золото | 100 | 1 | Карточка |
| ES2020S501 | Отделка мебели с эффектом металла | 110 | 1 | Карточка |
| ES2023S.. | Отделка мебели с эффектом металла | 110 | 2 | Карточка |
| ES3006 | Создание столешниц и декоративных элементов | — | — | Карточка |
| ES4000X | Отделка с эффектом металлика | 110 | 1 | Карточка |
UVA
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| UVA112S13 | Отделка плоских панелей | 35 | 2 | Карточка |
| UVA112S23 | Отделка плоских панелей | 55 | 2 | Карточка |
| UVA112S41 | Закрытопористая отделка плоских панелей | 30 | 1 | Карточка |
| UVA112S62 | Отделка плоских панелей, паркета | 20 | 1 | Карточка |
| UVA112S92 | Отделка плоских панелей, паркета | 20 | 1 | Карточка |
| UVA136S01 | Открытопористая отделка плоских панелей | 20 | 2 | Карточка |
| UVA137 | Открытопористая отделка плоских панелей, в т | 20 | 2 | Карточка |
| UVA139S01 | Открытопористая отделка плоских панелей, в т | 12 | 2 | Карточка |
| UVA200S02 | Закрытопористая отделка плоских панелей, в т | 60 | 2 | Карточка |
| UVA200S05 | Отделка плоских панелей | 50 | 2 | Карточка |
| UVA200S90 | Закрытопористая отделка плоских панелей, в т | 60 | 2 | Карточка |
| UVA230S10 | Отделка кромок фасадов и панелей из МДФ | 70 | 2 | Карточка |
| UVA30S04 | Закрытопористая отделка плоских панелей, в т | 40 | 2 | Карточка |
| UVA30S06 | Закрытопористая отделка плоских панелей, в т | 35 | 2 | Карточка |
| UVA30S15 | Закрытопористая отделка плоских панелей, в т | 55 | 2 | Карточка |
| UVA430 | Отделка профилей из МДФ | 70 | 1 | Карточка |
OWE
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OWE025 | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 275 | 2 | Карточка |
| OWE1000 | Окраска окон и наружных дверей | 175 | 1 | Карточка |
| OWE1000G20S04 | Окраска окон, ставен, домов, наружных дверей и пр | 275 | 1 | Карточка |
| OWE1004 | Окраска окон, ставен, домов, наружных дверей и пр | 275 | 1 | Карточка |
| OWE10XX | Окраска окон и наружных дверей | 275 | 1 | Карточка |
| OWE500G | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера | 275 | 3 | — |
| OWE500G30S04 | Окраска стабильных и полустабильных деревянных конструкций для экстерьера | 275 | 2 | Карточка |
| OWE501 | Окраска стабильных и полустабильных деревянных конструкций для экстерьера | 175 | 2 | Карточка |
| OWE505 | Окраска стабильных и полустабильных деревянных конструкций для экстерьера | 175 | 2 | Карточка |
| OWE510G5 | Окраска стабильных и полустабильных деревянных конструкций для экстерьера | 288 | 2 | Карточка |
| OWE510G5S04 | Окраска стабильных и полустабильных деревянных конструкций для экстерьера | 288 | 2 | Карточка |
| OWE750 | Окраска стабильных конструкций для экстерьера | 262 | 3 | Карточка |
| OWE750S04 | Окраска стабильных конструкций для экстерьера | 262 | 3 | Карточка |
| OWE750TXG..S. | Окраска стабильных конструкций для экстерьера | 262 | 3 | Карточка |
OW
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OW090 | Окраска стульев и точёных предметов | 70 | 2 | Карточка |
| OW098 | Окраска фасадов, плоских и фрезерованных панелей, и мебели в сборе | 100 | 3 | Карточка |
| OW102G | Окраска фасадов, плоских и фрезерованных панелей, и мебели в сборе | 125 | 3 | Карточка |
| OW105G30 | Окраска фасадов, плоских и фрезерованных панелей, и мебели в сборе | 100 | 3 | Карточка |
| OW108G | Окраска фасадов и мебели в сборе | 90 | 3 | Карточка |
| OW109TIXG35 | Окраска стульев, плоских и фрезерованных панелей | 120 | 2 | Карточка |
| OW1FG40 | Окраска паркета, деревянных полов и настилов | 105 | 3 | Карточка |
| OW2 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 100 | 2 | Карточка |
| OW20 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 100 | 2 | Карточка |
| OW20G | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 100 | 2 | Карточка |
| OW40G | Окраска изделий для интерьера | 110 | 3 | Карточка |
| OW9G | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 3 | Карточка |
OPP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OPP0030G | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 130 | 1 | Карточка |
| OPP053G | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 140 | 1 | Карточка |
| OPP053TIXG | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 140 | 1 | Карточка |
| OPP1930G | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 130 | 2 | Карточка |
| OPP530G | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 140 | 1 | Карточка |
| OPP530NI-GTAG | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 125 | 1 | Карточка |
| OPP530NIG | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 125 | 1 | Карточка |
| OPP530SAG | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 140 | 1 | Карточка |
| OPP540NCG30 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 125 | 1 | Карточка |
| OPP630 | Окраска плоских и фрезерованных деталей | 125 | 2 | Карточка |
| OPP930S01 | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 140 | 2 | Карточка |
IMW
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| IMW0001 | Окраска веранд, беседок, балконов, перекрытий и др | 75 | 1 | Карточка |
| IMW0020 | Окраска веранд, беседок, балконов, перекрытий и др | 75 | 2 | Карточка |
| IMW0440 | Окраска окон, дверей, садовой мебели и других конструкций для экстерьера и интерьера | 75 | — | Карточка |
| IMW42XX | Окраска окон, дверей, ставен для экстерьера Цвета хх: 53 махагон 61 зелёная трава 63 тёмный орех 64 - лиственница 65 коричневый орех 66 каштан 69 средний орех С | 75 | 1 | Карточка |
| IMW4400 | Окраска окон, дверей, садовой мебели и других конструкций для экстерьера | 75 | 2 | Карточка |
| IMW4500 | Окраска окон, дверей, садовой мебели и других конструкций для экстерьера | 75 | 2 | Карточка |
| IMW4800 | Окраска окон, дверей, беседок, садовой мебели и других конструкций для экстерьера | 75 | 2 | Карточка |
| IMW8200 | Окраска оконных и дверных блоков и ставен | 75 | 2 | Карточка |
| IMW9000 | Окраска окон, дверей, ставен для экстерьера | 75 | 2 | Карточка |
| IMW9400 | Окраска окон, дверей, ставен для экстерьера | 75 | 2 | Карточка |
CR
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| CR0072 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 2 | Карточка |
| CR1660 | Отделка с эффектом металлика Степень блеска, глосс: 20 | 65 | 1 | Карточка |
| CR1900G | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 130 | 2 | Карточка |
| CR4072 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 2 | Карточка |
| CR44 | Создание текстурного покрытия | — | — | Карточка |
| CR4460 | Создание текстурного покрытия | — | — | Карточка |
| CR4500G | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 110 | 1 | Карточка |
| CR52 | Создание текстурного покрытия | — | — | Карточка |
FWPI
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FWPI1030 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 162 | 3 | Карточка |
| FWPI1130 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 140 | 2 | Карточка |
| FWPI120S03 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 175 | 3 | Карточка |
| FWPI1230 | Окраска MDF и дерева для интерьера | 120 | 3 | Карточка |
| FWPI130 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 162 | 3 | Карточка |
| FWPI630S05 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 150 | 2 | Карточка |
| FWPI630S07 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 162 | 3 | Карточка |
LPP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| LPP030 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 2 | Карточка |
| LPP030TIX | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 2 | Карточка |
| LPP2529 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 2 | Карточка |
| LPP2530NC | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 2 | Карточка |
| LPP2530TIX | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 2 | Карточка |
| LPP2540NC | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 2 | Карточка |
| LPP2630NC | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 2 | Карточка |
UVO
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| UVO401 | Отделка паркета и других плоских панелей | 8 | 3 | Карточка |
| UVO509S01G | Окраска паркета и плоских панелей | 7 | 2 | Карточка |
| UVO523G5 | Отделка плоских панелей, в т | 7 | 2 | Карточка |
| UVO529G25 | Отделка плоских панелей | 7 | 2 | Карточка |
| UVO529S01G5 | Отделка плоских панелей | 7 | 2 | Карточка |
| UVO530S01G | Отделка плоских деталей | 12 | 1 | Карточка |
| UVO530S01G30 | Отделка плоских деталей | 12 | 1 | Карточка |
FIW
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FIW100S02 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера из дуба и других пород, богатых танинами | 90 | 1 | Карточка |
| FIW330 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера из сосны, дуба, ореха | 110 | 1 | Карточка |
| FIW350 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера из сосны, дуба, ореха | 110 | 1 | Карточка |
| FIW350-1 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера из сосны, дуба, ореха | 110 | 1 | Карточка |
| FIW430 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера, в т | 125 | 1 | Карточка |
| FIW470 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера, в т | 105 | 1 | Карточка |
FWE
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FWE077 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера | 175 | 2 | Карточка |
| FWE600 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера | 175 | 2 | Карточка |
| FWE801 | Окраска окон, ставен, дверей для экстерьера | 90 | 1 | Карточка |
| FWE900 | Окраска стабильных конструкций для экстерьера | 175 | 2 | Карточка |
| FWE901 | Окраска стабильных конструкций для экстерьера | 90 | 2 | Карточка |
IWC
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| IWC1100 | Окраска садовой мебели, беседок, балконов и других нестабильных деревянных конструкций для экстерьера | 75 | 3 | Карточка |
| IWC1350 | Окраска декинга, террасной доски, садовой мебели, беседок и других полу- и нестабильных деревянных конструкций для экстерьера | 65 | 2 | Карточка |
| IWC1800 | Окраска декинга, бортиков бассейнов, садовой мебели, беседок и других полу- и нестабильных деревянных конструкций для экстерьера | 85 | 3 | Карточка |
| IWC1800S01 | Окраска декинга, бортиков бассейнов, садовой мебели, беседок и других полу- и нестабильных деревянных конструкций для экстерьера | 85 | 3 | Карточка |
| IWC1900 | Окраска садовой мебели, беседок и других полу- и нестабильных деревянных конструкций | 85 | 3 | Карточка |
OWPI
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OWPI2130G | Окраска мебельных фасадов, дверей, детской мебели, плоских и фрезерованных изделий | 110 | 2 | Карточка |
| OWPI3630G | Окраска MDF и дерева для интерьера | 110 | 1 | Карточка |
| OWPI430G30 | Окраска мебельных фасадов, дверей, детской мебели, плоских и фрезерованных изделий | 100 | 1 | Карточка |
| OWPI530TIX | Окраска мебельных фасадов, дверей, детской мебели, плоских и фрезерованных изделий | 110 | 2 | Карточка |
| OWPI930 | Окраска мебельных фасадов, дверей, детской мебели, плоских и фрезерованных изделий | 110 | 2 | Карточка |
WETRO
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| WETRO | Окраска стекла | 170 | 1 | Карточка |
| WETRO001 | Окраска стекла | 170 | 1 | Карточка |
| WETRO1000 | Окраска стекла | 25 | 1 | Карточка |
| WETRO1100 | Окраска стекла | 25 | 1 | Карточка |
| WETRO730 | Окраска стекла | 170 | 1 | Карточка |
CRW
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| CRW04 | Защита окрашенных изделий | 140 | 1 | Карточка |
| CRW4633 | В качестве нейтральной базы для получения цветного грунта | 100 | 2 | Карточка |
| CRW62 | Создание текстурного покрытия | — | — | Карточка |
| CRW9 | Для колеровки цветных эмалей для интерьера | 125 | 3 | Карточка |
FDL
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FDL2300 | Отделка плоских и фрезерованных плоских изделий | 120 | 1 | Карточка |
| FDL2330 | Отделка плоских и фрезерованных плоских изделий | 120 | 1 | Карточка |
| FDL2500 | Отделка плоских и фрезерованных плоских изделий | 105 | 1 | Карточка |
| FDL2530 | Отделка плоских и фрезерованных плоских изделий | 110 | 1 | Карточка |
FL
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FL2900S12 | Отделка плоских панелей, фасадов, стульев, гробов | 110 | 1 | Карточка |
| FL2900S15 | Отделка плоских панелей | 130 | 1 | Карточка |
| FL2900S16 | Отделка плоских панелей | 135 | 1 | Карточка |
| FL3130S08 | Отделка плоских панелей | 95 | 1 | Карточка |
OPU
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OPU1900G | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 130 | 2 | Карточка |
| OPU901S01 | Окраска изделий для интерьера и экстерьера | 130 | 2 | Карточка |
| OPU979 | Окраска изделий для интерьера и экстерьера | 105 | 2 | Карточка |
| OPU99G | Окраска изделий для интерьера и экстерьера | 130 | 2 | Карточка |
PCV
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| PCV2006 | Отделка плоских и фрезерованных изделий | 200 | 3 | Карточка |
| PCV2019UG | Отделка фасадов, дверей, и других плоских изделий | 110 | 2 | Карточка |
| PCV2040 | Предназначен для отделки дверей и плоских изделий | 200 | 3 | Карточка |
| PCV2050 | Отделка фасадов, дверей, и других плоских изделий | 130 | 2 | Карточка |
ADTS
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| ADTS100 | Создание текстурного покрытия | — | — | Карточка |
| ADTS101 | Создание текстурного покрытия | — | — | Карточка |
| ADTS110 | Устраняет пузырьки на поверхности | — | — | Карточка |
FO
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FO2303G | Отделка плоских панелей (паркета, дверей, столешниц и пр | 120 | 1 | Карточка |
| FO2303G10 | Отделка плоских панелей (паркета, дверей, столешниц и пр | 120 | 1 | Карточка |
| FO2307S01G10 | Отделка плоских панелей (паркета, дверей, столешниц и пр | 95 | 1 | Карточка |
FOP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FOP3330G30 | Отделка плоских и фрезерованных изделий | 120 | 1 | Карточка |
| FOP3330S04 | Отделка плоских и фрезерованных изделий | 120 | 1 | Карточка |
| FOP8130G20 | Отделка плоских и фрезерованных изделий | 140 | 1 | Карточка |
FW
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FW001 | Окраска плоских и фрезерованных изделий, стульев | 110 | 2 | Карточка |
| FW004TIX | Окраска дверей, стульев, плоских и фрезерованных изделий | 115 | 2 | Карточка |
| FW020 | Окраска дверей, стульев, плоских и фрезерованных изделий | 110 | 2 | Карточка |
OWP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OWP030 | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 275 | 2 | Карточка |
| OWP330 | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 275 | 2 | Карточка |
| OWP930G | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 275 | 2 | Карточка |
UV
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| UV8 | Отделка плоских панелей, облицованных меламиновой бумагой | 8 | 1 | Карточка |
| UV80 | Отделка плоских панелей, облицованных меламиновой бумагой | 10 | 1 | Карточка |
| UV8S15 | Отделка плоских панелей, облицованных меламиновой бумагой | 10 | 1 | Карточка |
UVL
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| UVL530 | Высокоглянцевая отделка плоских панелей | 45 | 1 | Карточка |
| UVL800 | Высокоглянцевая отделка плоских панелей на вальцах | 45 | 1 | Карточка |
| UVL830 | Высокоглянцевая отделка плоских панелей | 52 | 1 | Карточка |
FFO
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FFO4001G | Отделка плоских панелей | 90 | 2 | Карточка |
| FFO4001G10 | Отделка плоских панелей | 90 | 2 | Карточка |
FPU
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FPU16TIX | Окраска изделий для интерьера и экстерьера | 120 | 2 | Карточка |
| FPU932E | Окраска изделий для интерьера и экстерьера | 105 | 2 | Карточка |
FWP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FWP630 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера | 175 | 2 | Карточка |
| FWP830 | Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера | 125 | 1 | Карточка |
PUV
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| PUV2010 | Отделка фасадов, дверей, и других плоских изделий | 135 | 2 | Карточка |
| PUV2011 | Отделка фасадов, дверей, и других плоских изделий | 130 | 2 | Карточка |
UVI
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| UVI3 | Отделка плоских панелей | 40 | 1 | Карточка |
| UVI4 | Отделка плоских панелей | 40 | 2 | Карточка |
UVXER
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| UVXER3510 | Отделка плоских панелей | 90 | 1 | Карточка |
| UVXER3530S01 | Отделка плоских панелей | 95 | 1 | Карточка |
WOP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| WOP002G | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 135 | 2 | Карточка |
| WOP201 | Окраска деревянных конструкций для экстерьера | 135 | 2 | Карточка |
ADTW
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| ADTW413 | Повышает физико-химическую стойкость ВР ЛКМ | — | — | Карточка |
CRGTAG
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| CRGTAG | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 125 | 1 | Карточка |
CT
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| CT287 | | — | — | Карточка |
CTE
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| CTE5000 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 18 | — | Карточка |
DPN
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| DPN425 | | — | — | Карточка |
FA
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FA930 | Окраска изделий для интерьера и экстерьера | 105 | 2 | Карточка |
FBU
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FBU | Колеровка прозрачных и пигментированных баз для получения цветных покрытий Срок и условия хранения: 12 месяцев в заводской таре | — | — | Карточка |
FDE
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FDE05 | | — | — | Карточка |
FI
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FI152S | Обеспечение стойкости к пожелтению | — | — | Карточка |
FP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FP276 | | — | — | Карточка |
FPP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FPP021 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 200 | 3 | Карточка |
FUW
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FUW100 | Улучшение адгезии последующих покрытий к древесине | 18 | 1 | Карточка |
FWB
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FWB450 | Окраска деревянных изделий для интерьера и экстерьера | 190 | 2 | Карточка |
FWBP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| FWBP430 | Окраска стабильных и полустабильных деревянных конструкций для экстерьера и интерьера | 190 | 2 | Карточка |
GDV
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| GDV4513 | Окраска плоских панелей | 125 | 1 | Карточка |
HX
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| HX104S15 | Создание столешниц и декоративных элементов Внешний вид: Прозрачная жидкость цветовой индикатор отверждения: Отсутствует | — | — | Карточка |
IDROFLOOR
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| IDROFLOOR | Окраска паркета, деревянных полов, столешниц и пр | 110 | 3 | Карточка |
IMA
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| IMA856 | Обеспечение равномерной окраски на участках древесины с различной абсорбцией | — | — | Карточка |
IR
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| IR1750 | Окраска декинга, напольных покрытий, садовой мебели, балок и др | 65 | 3 | Карточка |
IWJ
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| IWJ4200 | Окраска изделий из срощенной сосновой рейки | 75 | 2 | Карточка |
MA
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| MA02.RAL1036 | Отделка с эффектом металлика | 70 | 1 | Карточка |
ONC
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| ONC117G | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 110 | 2 | Карточка |
OPA
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OPA9330 | Окраска изделий для интерьера и экстерьера | 105 | 2 | Карточка |
OTVEP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OTVEPДИTEЛЬ | | — | — | Карточка |
OWB
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OWB300 | Окраска паркета с эффектом натурального дерева | 120 | 3 | Карточка |
OWBP
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OWBP043 | Окраска деревянных изделий для интерьера и экстерьера | 175 | 1 | Карточка |
OWBX
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| OWBX2500 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 110 | 1 | Карточка |
PM
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| PM | Заполнение щелей, трещин, каверен на поверхности | — | — | Карточка |
SIW
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| SIW950 | Окраска торцов и V-образных швов наружных окон и дверей | — | 1 | Карточка |
SO
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| SO-WOOD | Окраска мебели с эффектом натурального дерева | 140 | 3 | Карточка |
SPORTFLOOR
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| SPORTFLOOR | Окраска деревянных полов спортивных площадок и других настилов, в т | 110 | 3 | Карточка |
UPX
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| UPX1520G3 | Окраска плоских и фрезерованных изделий | 135 | 1 | Карточка |
VOPU
| SKU | Назначение | г/м² | Слои | |
| VOPU900 | Окраска изделий для интерьера и экстерьера | 130 | 2 | Карточка |